MG EXTENDER GC
กระบะพันธุ์ยักษ์ ให้มากกว่า ความแกร่ง รุ่น GIANT CAB 2 ประตู
- ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหลัง
- กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) 161 แรงม้า
- อัตราเร่ง 0 – 100 กม./ชม. ภายใน 13.55 วินาที
- อัตราสิ้นเปลือง 13.6 กม./ลิตร
กระบะพันธุ์ยักษ์ ให้มากกว่า ความแกร่ง รุ่น GIANT CAB 2 ประตู
เสริมเกราะใหม่ ดีไซน์ล้ําสมัย เท่ แกร่ง ไม่ซ้ําใคร พร้อมฝ่าฟันไป กับคุณในทุกเส้นทาง ด้วยการออกแบบภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ให้ทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) ด้วยขนาดตัวถังที่ใหญ่กว่า เครื่องยนต์แรงเต็มพิกัด แต่ประหยัดน้ํามันอย่างเหนือชั้น ดีไซน์สุดโฉบเฉี่ยว ภายในล้ําสมัย ห้องโดยสารกว้าง นั่งสบาย
เลือกสี EXTENDER GC — 5 สี
กระบะพันธุ์ยักษ์ ให้มากกว่าความแกร่ง รุ่น GIANT CAB 2 ประตู
กระบะไซส์ยักษ์ ปลุกหัวใจให้แกร่ง พร้อมแบ่งเบาทุกภาระหนัก ขุมพลังแรง แซงทุกอุปสรรค ด้วยเครื่องยนต์ คอมมอนเรล 2.0 เทอร์โบ 161 แรงม้า บรรทุกจัดหนัก ประหยัดน้ํามันจัดเต็ม คุ้มค่าเกินคาดสั่งการได้ดั่งใจ ง่ายดายทุกสถานการณ์ ด้วยระบบอัจฉริยะ i-SMART
พลังแรง พร้อมลุยทุกเส้นทาง ประหยัดเกินคุ้ม
เสริมพลังฝ่าฟันทุกอุปสรรค ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล 2.0 เทอร์โบ 161 แรงม้า แรงบิด 375 นิวตัน – เมตรที่ 1,500 – 2,400 รอบต่อนาที แรงเต็มสูบ แต่ประหยัดน้ำมันสุดขีดพร้อมพื้นที่ท้ายกระบะหลังกว้าง จึงบรรทุกได้ทุกงานเล็ก งานใหญ่ ภาระไหนที่ว่าหนักอึ้ง NEW MG EXTENDER ก็พร้อมลุยไปกับคุณในทุกเส้นทางที่ท้าทาย
ท้ายกระบะกว้าง บรรทุกได้ถึงใจ
กระบะพันธุ์ยักษ์ เสริมเกราะใหม่ ด้วยดีไซน์ทรงพลัง
EXTERIOR DESIGN
สะกดทุกสายตาด้วยเส้นสายโฉบเฉี่ยว โดดเด่นเกินใครด้วยกระจังหน้าดีไซน์ ใหม่สุดดุดัน เอกลักษณ์เฉพาะ MG ถ่ายทอดความแข็งแกร่งทุกมุมมอง รูปลักษณ์ล้ำสมัย กับมิติตัวถังใหญ่หน้าเกรงขาม ไฟหน้าอัตโนมัติแบบ LED PROJECTOR ส่องสว่างให้ความมั่นใจทุกเส้นทาง และเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมถนน
ภายในกว้าง สไตล์พรีเมียม สะดวกสบายรอบตัว
INTERIOR DESIGN
สัมผัสมิติใหม่แห่งการขับขี่ ด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่พร้อมคอนโซล และแผงประตูตกแต่งพิเศษด้วยวัสดุ SOFT TOUCH อัพเกรดความเท่ สไตล์อังกฤษ ด้วยเบาะหนัง 2-TONE สีน้ำตาล – ดำ เพิ่มความหรูหรา และโอบกระชับเข้ากับสรีระ สะดวกสบายขั้นสุด หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถึง 10 นิ้ว พร้อมระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ และช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง ทำงานร่วมกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ รื่นรมย์กว่าด้วยลำโพง 4 จุด สะดวกสบายครบถ้วนทุกความต้องการของชีวิตวันนี้
2.0 L TURBO DIESEL
แรงเต็มสูบ ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบ 2.0 ลิตร 161 แรงม้า
6-SPEED AUTOMATIC
เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อมโหมดแมนนวล
6-SPEED MANUAL
THE SAFETY SYSTEM
เสริมเกราะการปกป้อง ให้คุณขับขี่อย่างอุ่นใจด้วย SYNCHRONISED PROTECTION SYSTEM ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปท่ีทํางานประสานเป็นหนึ่งเดียว พร้อมดิสก์เบรก 4 ล้อ และช่วงล่างที่แข็งแรง แน่น ทนทานแบบ EURO TUNING SUSPENSION แกร่งกว่ากับโครงสร้างตัวถังนิรภัย FULL SPACE FRAME มั่นใจมากข้ึน ด้วยถุงลมนิรภัยคู่หน้า สบายใจมากขึ้นกับกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์เตือนระยะถอยหลัง เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง
มั่นใจในความปลอดภัย ปกป้องคุณตลอดเส้นทาง
- TPMS
- วงเลี้ยวแคบสุด 6.3 เมตร
- ดิสก์เบรก 4 ล้อ
i-SMART INTELLIGENT SYSTEM
i-SMART ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ที่ให้คุณกับรถสื่อสารได้เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับทุกการขับขี่ เปลี่ยนการตรวจเช็กรถให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว เปลี่ยนการสั่งการ ให้ง่ายดั่งใจ โดยไม่ต้องละมือจากพวงมาลัย เปลี่ยนทุกไลฟ์สไตล์ ให้เชื่อมต่อกันได้ พร้อมความสามารถในการอัพเกรดฟังก์ชัน และการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยให้ชีวิตง่าย และสบายถึงขีดสุด และยังมีความสามารถพิเศษอื่นๆ ไม่ว่าจะสั่งงานด้วยเสียง สั่งงานผ่านจอทัชสกรีน หรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชัน ตอบโจทย์ครบเพื่อชีวิตสมาร์ทของทุกคน
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ MG ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก EXTENDER GC — 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) / 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) / 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) / 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) / 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ)
ขนาดและน้ำหนัก10
| 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง (มม.) | 5,365 x 1,900 | 5,365 x 1,900 | 5,365 x 1,900 | 5,365 x 1,900 | 5,365 x 1,900 |
| สูง (มม.) | 1,720 | 1,720 | 1,820 | 1,820 | 1,820 |
| ความยาวกระบะ (มม.) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| ความกว้างกระบะ (มม.) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| ความสูงกระบะ (มม.) | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 | 3,155 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 | 1,580 / 1,580 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 231 | 231 | 231 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้อกระทะ 15 นิ้ว 215 / 70 R15 | ล้ออัลลอยด์ 15 นิ้ว 215 / 70 R15 | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245 / 70 R16 | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 245 / 70 R16 | ล้ออัลลอยด์ 18 นิ้ว 255 / 60 R18 |
เครื่องยนต์และสมรรถนะ16
| 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler | Diesel 2.0L 4 Cylinders DOHC 16 Valve Turbo Intercooler |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection | Common Rail Direct Injection |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 | 1,996 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 | 83.0 x 92.0 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 | 15.9 : 1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 | 119 (161) / 4,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 375 / 1,500 - 2,400 | 375 / 1,500 - 2,400 | 375 / 1,500 - 2,400 | 375 / 1,500 - 2,400 | 375 / 1,500 - 2,400 |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด | อัตโนมัติ 6 สปีด | ธรรมดา 6 สปีด |
| ระบบเกียร์ อัตราทดเกียร์ 1 | 4.657 | 4.657 | 4.657 | 4.065 | 4.657 |
| ระบบเกียร์ อัตราทดเกียร์ 2 | 2.509 | 2.509 | 2.509 | 2.371 | 2.509 |
| ระบบเกียร์ อัตราทดเกียร์ 3 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.551 | 1.566 |
| ระบบเกียร์ อัตราทดเกียร์ 4 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.157 | 1.190 |
| ระบบเกียร์ อัตราทดเกียร์ 5 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.853 | 1.000 |
| ระบบเกียร์ อัตราทดเกียร์ 6 | 0.806 | 0.806 | 0.806 | 0.674 | 0.806 |
| ระบบเกียร์ อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.252 | 4.252 | 4.252 | 3.200 | 4.252 |
| ระบบเกียร์ อัตราทดเฟืองท้าย | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 | 3.636 |
ระบบบังคับเลี้ยว ช่วงล่าง และเบรก6
| 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค | แร็คแอนด์พิเนียน ผ่อนแรงด้วยไฮดรอลิค |
| รัศมีวงเลี้ยวเเคบสุด (เมตร) | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระปีกคู่ | อิสระปีกคู่ | อิสระปีกคู่ | อิสระปีกคู่ | อิสระปีกคู่ |
| ระบบช่วงล่างหลัง | เเหนบเเบบช้อนเเผ่น | เเหนบเเบบช้อนเเผ่น | เเหนบเเบบช้อนเเผ่น | เเหนบเเบบช้อนเเผ่น | เเหนบเเบบช้อนเเผ่น |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสท์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสท์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสท์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสท์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสท์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดรัมเบรก | ดรัมเบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
อุปกรณ์ภายนอก12
| 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฟชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | LED | LED | LED |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้าง และมือประตู | สีดำ | สีดำ | แบบโครเมียม | แบบโครเมียม | แบบโครเมียม |
| กระจกมองข้างพับ เเละปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ปรับด้วยไฟฟ้า | ปรับด้วยไฟฟ้า | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | แบบหน่วงเวลา | แบบอัตโนมัติ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง พร้อมเสาวิทยุฝังกระจก | มี | มี | มี | มี | มี |
| กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ | มี | มี | มี | มี | มี |
| กันชนหลังสีเดียวกับตัวรถ | — | มี | มี | มี | มี |
| บันไดข้าง | — | — | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายใน15
| 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | ดำ | ดำ | ดำ | ดำ | 2 Tone น้ำตาล - ดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | ผ้า | ผ้า | ผ้า | ผ้า | หนัง เเละวัสดุสังเคราะห์ |
| ตกแต่งคอนโซล เเละภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | — | มี | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง - ต่ำได้ | มี | มี | มี | มี | มี |
| วัสดุหุ้มพวงมาลัย | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | ยูรีเทน | หนัง |
| ปุ่มควบคุมพวงมาลัย | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | — | — | — | — | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี | มี |
| แผงบังเเดด พร้อมกระจกด้านคนขับเเละผู้โดยสารด้านหน้า | เฉพาะผู้โดยสารด้านหน้า | เฉพาะผู้โดยสารด้านหน้า | มี | มี | มี |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะ (Multi-function Display) | มี | มี | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up-Down ด้านคนขับ | มี | มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสง | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ |
| ระบบปรับอากาศ | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบธรรมดา | แบบอัตโนมัติ |
| ปุ่มสตาร์ทอัจฉริยะ Push Start | — | — | — | — | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องเเผนที่ | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย12
| 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Force Distribution) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | — | — | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | — | — | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | — | — | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | — | — | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | — | — | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | — | — | — | — | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | มี | มี | มี | มี | มี |
| กล้องมองหลัง พร้อมสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | — | — | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัยเเบบ Immobilizer | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบเครื่องเสียงและความบันเทิง5
| 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | — | มี | มี | มี | มี |
| จำนวนลำโพง | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| วิทยุ MP3 | มี | มี | มี | มี | มี |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB 2 ช่อง | — | มี | มี | มี | มี |
ระบบ i-SMART15
| 2.0 GC C 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC D 6MT (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND D 6AT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | 2.0 GC GRAND X 6MT (ยกสูงขับเคลื่อน 2 ล้อ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | — | — | — | — | มี |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | — | — | — | — | มี |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | — | — | — | — | มี |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | — | — | — | — | มี |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | — | — | — | — | มี |
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | — | — | — | — | มี |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | — | — | — | — | มี |
| ระบบโทรออก – รับสาย กรณีฉุกเฉิน | — | — | — | — | มี |
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | — | — | — | — | มี |
| ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | — | — | — | — | มี |
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | — | — | — | — | มี |
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | — | — | — | — | มี |
| อัพเดตระบบผ่านออนไลน์ | — | — | — | — | มี |
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | — | — | — | — | มี |
| อัพเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศ | — | — | — | — | มี |