MG VS HEV
ABSOLUTE PERFORMANCE เป็นตัวตนขั้นสุด หลุดจากทุกมิติเดิม ๆ
- ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหน้า
- กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) 177 แรงม้า
- อัตราเร่ง 0 – 100 กม./ชม. ภายใน 8.3 วินาที
- อัตราสิ้นเปลือง 24.4 กม./ลิตร
ABSOLUTE PERFORMANCE เป็นตัวตนขั้นสุด หลุดจากทุกมิติเดิม ๆ
ขั้นกว่าของดีไซน์ล้ำสไตล์อังกฤษ โฉบเฉี่ยว สะท้อนตัวตน กับภาพลักษณ์ในการใช้ชีวิตที่เป็นตัวของตัวเอง
เลือกสี VS HEV — 7 สี
NEW MG VS HEV ABSOLUTE PERFORMANCE
ขั้นสุดของขุมพลัง HYBRID ที่ให้กำลังสูงถึง 177 แรงม้า ทำให้คุณขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมด้วยระบบ DRIVE MODE และ KERS MODE ที่เสริมสมรรถนะในทุกเส้นทางการขับขี่
ยนตรกรรมไฮบริดจาก MG ที่พร้อมพุ่งทะยานไปกับคุณด้วยวิวัฒนาการล่าสุด ของเทคโนโลยีการออกแบบยานยนต์เพื่อแสดงความเป็นตัวตนขั้นสุด หลุดจากทุกมิติเดิม ๆ
เบาะที่นั่งด้านหลังพับได้แบบ 60:40 เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้กว้าง
ขยายมิติพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารด้วยเบาะที่นั่งด้านหลังปรับพับได้แบบ 60:40 เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ตามที่คุณต้องการ
ช่องปรับอากาศ และช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
สะดวกสบายกับช่องปรับอากาศ และช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ให้ทุกมิติของพื้นที่สอดรับกับการเดินทางของคุณได้สะดวกสบายกว่าที่เคย
ABSOLUTE EXTERIOR DESIGN
สู่มิติใหม่ของงานดีไซน์รถยนต์ไฮบริด ยกระดับการออกแบบด้วยดีไซน์กระจังหน้า ELECTRIFIED MATRIX GRILLE DESIGN เสริมความเป็นเอกลักษณ์ด้วยคิ้วตกแต่งสีฟ้า โดดเด่นในทุกเส้นทางกับไฟหน้าแบบ LED PROJECTOR พร้อม DAYTIME RUNNING LIGHTS ขับเคลื่อนความเป็นตัวตนอีกขั้นด้วยล้ออัลลอยด์ ขนาด 17 นิ้วดีไซน์ใหม่ และยังมี AERO WHEEL COVER ที่ช่วยเพิ่ม AERODYNAMIC ได้เป็นอย่างดี พร้อมสะกดทุกสายตาด้วยการรังสรรค์งานที่พร้อมทะยานไปกับคุณ
ABSOLUTE INTERIOR DESIGN
สะท้อนตัวตนเต็มรูปแบบ ด้วยการออกแบบห้องโดยสารแบบ DUAL WIDESCREEN COCKPIT ให้ความรู้สึกล้ำสมัยกว่าที่เคยกับ FULL VIRTUAL DASHBOARD และหน้าจอ TOUCHSCREEN ควบคุมการทำงานผ่าน ILLUMINATED TOUCH PANEL เพิ่มมิติของการใช้งานแบบขั้นสุดกับคอนโซลแบบ DOUBLE LAYER ให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสในการสื่อสารด้วย WIRELESS CHARGER และช่องเชื่อมต่อ USB TYPE A และ C ผสานงานออกแบบ และอรรถประโยชน์ได้อย่างลงตัว
DRIVE MODE & KERS MODE
เลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง 3 รูปแบบ ECO COMFORT และ SPORT พร้อมด้วย KERS MODE ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ ในขณะชะลอรถ ตั้งค่าได้ถึง 3 ระดับ (มาก ปานกลาง และน้อย)
ENERGY FLOW
ข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบ HYBRID
ABSOLUTE SAFETY
ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ที่ยกระดับทุกการขับขี่ เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์กับรถให้เป็นหนึ่งเดียว เปลี่ยนการใช้งานด้วย DIGITAL KEY TECHNOLOGY พร้อมความสามารถในการอัปเกรดฟังก์ชัน เพื่อชีวิตที่สมาร์ทไม่รู้จบ
ขั้นสุดของความมั่นใจ มุ่งสู่ทุกจุดหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยช่วงล่างแบบ EURO TUNING SUSPENSION เพิ่มความอุ่นใจกับระบบความปลอดภัย SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM พร้อมถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
- ถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB และระบบป้องกันการไหลของรถ โดยไม่ต้องเหยียบค้าง AVH
- AROUND VIEW MONITOR
- ระบบ TPMS สำหรับตรวจสอบ ความผิดปกติของลมยาง
i-SMART TECHNOLOGY ระบบปฏิบัติการ อัจฉริยะจาก MG
ด้วยเทคโนโลยีที่ยกระดับทุกการขับขี่ สู่มิติใหม่ของการขับขี่เชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ และสมรรถนะของรถให้คุณสะดวกยิ่งขึ้นด้วย DIGITAL KEY TECHNOLOGY ให้คุณใช้งานรถยนต์โดยการรับ – ส่งกุญแจดิจิตอลผ่านสมาร์ทโฟน พร้อมความสามารถในการอัปเกรดฟังก์ชัน เพื่อชีวิตที่สมาร์ทไม่รู้จบ ไม่ว่าจะสั่งงานด้วยเสียง สั่งงานผ่านจอทัชสกรีน หรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชัน ก็ง่ายทุกการเชื่อมต่อ
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ MG ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก VS HEV — MG VS HEV รุ่น D / MG VS HEV รุ่น X / MG VS HEV 100TH SE
ขนาดและน้ำหนัก7
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,370 x 1,809 x 1,653 | 4,370 x 1,809 x 1,653 | 4,370 x 1,809 x 1,653 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 145 |
| น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48 | 48 | 48 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 |
เครื่องยนต์และสมรรถนะ7
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi-TECH | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi-TECH | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi-TECH |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 12.5:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 80 (109) / 6,000 | 80 (109) / 6,000 | 80 (109) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 142 / 4,500 | 142 / 4,500 | 142 / 4,500 |
มอเตอร์ไฟฟ้า2
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | 70 (95) | 70 (95) | 70 (95) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร)) | 200 | 200 | 200 |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า1
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | 130 (177) | 130 (177) | 130 (177) |
แบตเตอรี่ไฮบริด1
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ชนิด | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
ระบบส่งกำลัง4
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT | ระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT | ระบบเกียร์อัตโนมัติ E-CVT |
| อัตราทดเกียร์ | 0.396 - 2.453 | 0.396 - 2.453 | 0.396 - 2.453 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.575 | 2.575 | 2.575 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.73 | 5.73 | 5.73 |
ระบบบังคับเลี้ยว ช่วงล่าง และเบรก7
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | เเร็คเเอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | เเร็คเเอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | เเร็คเเอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย (ในเมือง / มาตรฐาน / สปอร์ต) | มี | มี | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวเเคบสุด (เมตร) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสท์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสท์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสท์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสท์เบรก | ดิสท์เบรก | ดิสท์เบรก |
เทคโนโลยีการขับขี่2
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| โหมดการขับขี่ | Eco / Comfort / Sport | Eco / Comfort / Sport | Eco / Comfort / Sport |
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายนอก14
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | — | มี | มี |
| ไฟหน้าแบบ LED Projector | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | — | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอก LED | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับและปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | เเบบพับอัตโนมัติ | เเบบพับอัตโนมัติ | เเบบพับอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | เเบบตั้งเวลาหน่วง | เเบบพับอัตโนมัติ | เเบบพับอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| ราวหลังคา | มี | มี | สีดำ |
| ที่เปิดฝากระโปรงท้ายสไตล์สปอร์ต | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายใน20
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | 2-TONE ดำ – ขาว หรือ ดำ | ทูโทน ดำ - ขาว |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | มี | มี | — |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | มี | มี | มี |
| Dual Widescreen Cockpit | มี | มี | มี |
| Full Virtual Dashboard ขนาด 12.3 นิ้ว | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง - ต่ำ ได้ | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล | มี | มี | มี |
| อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | — | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | มี | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | — |
| ที่พักแขนด้านหน้า | มี | มี | — |
| ช่องปรับอากาศตอนหลัง | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสง | มี | มี | — |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | มี | มี | — |
| กรองอากาศ PM 2.5 | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ I2V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องแผนที่ | มี | มี | — |
ระบบความปลอดภัย25
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | — | มี | มี |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | มี | มี | มี |
| ระบบจำกัดความเร็ว ASL (Active Speed Limit) | มี | มี | มี |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัย | — | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง | — | มี | มี |
| กล้องมองหลัง | มี | — | — |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
ระบบเครื่องเสียงและความบันเทิง7
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | มี | มี | มี |
| จำนวนลำโพง | 6 | 6 | 6 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 12.3 นิ้ว | มี | มี | มี |
| ช่องเชื่อมต่อ USB | — | Type C 1 ตำแหน่ง และ Type A 3 ตำแหน่ง | — |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay แบบไร้สาย | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Android Auto แบบไร้สาย | มี | มี | มี |
ระบบ i-SMART18
| MG VS HEV รุ่น D | MG VS HEV รุ่น X | MG VS HEV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | มี | มี | มี |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | มี | มี | มี |
| กุญแจดิจิทัล | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | มี | มี | มี |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | มี | มี | มี |
| ระบบโทรออก – รับสาย | มี | มี | มี |
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | มี | มี | มี |
| ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | มี | มี | มี |
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | มี | มี | มี |
| ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | มี | มี | มี |
| อัพเดทระบบผ่านออนไลน์ | มี | มี | มี |
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | มี | มี | มี |
| อัพเดทข้อมูลพยากรณ์อากาศ | มี | มี | มี |