MG ZS
SMART MOVE ให้ทุกสเตปชีวิต.. สมาร์ทไปกับ SUV ที่ใช่
- ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหน้า
- ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) 1,498 ซีซี
- อัตราเร่ง 0 – 100 กม./ชม. ภายใน 8.6 วินาที
- กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) 114 แรงม้า
SMART MOVE ให้ทุกสเตปชีวิต.. สมาร์ทไปกับ SUV ที่ใช่
SMART SUV ที่สมบูรณ์แบบ ต้องตอบสนอง การใช้ชีวิตสมาร์ทได้อย่างลงตัวด้วย เทคโนโลยีอัจฉริยะแห่งยนตรกรรม ที่ MG คิดค้น และพัฒนา เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับ คุณในทุกการขับขี่
เลือกสี ZS — 5 สี
NEW MG ZS SMART MOVE
ให้ทุกสเตปชีวิต... สมาร์ทไปกับ SUV ที่ใช่ SMART SUV ที่คุ้มค่าทุกฟังก์ชัน ตอบทุกไลฟ์สไตล์ขับเคลื่อนชีวิตแบบสมาร์ทได้ไม่หยุด
ด้วยการออกแบบที่เต็มไปด้วย PASSION ภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC สมบูรณ์แบบในทุกมิติ เพียบพร้อมในทุกด้านทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY)
SMART MOVE PERFORMANCE & SAFETY
ปลอดภัยทุกเส้นทาง มั่นใจทุกการขับขี่ ด้วยเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร 114 แรงม้า ผสานการทำงานอย่างลงตัวกับเกียร์ CVT ที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า ทรงตัวดีเยี่ยมกับช่วงล่าง EURO TUNING SUSPENSION พร้อมถุงลมนิรภัย 6 จุด และระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป SYNCHRONISED PROTECTION SYSTEM มั่นใจได้ในทุกเส้นทางกับ NEW MG ZS มูฟชีวิตได้แบบที่คิด พร้อมกล้อง 360 องศา แสดงผลแบบ 3D เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากขึ้น
SMART MOVE EXTERIOR DESIGN
เส้นสายดีไซน์ล้ำสไตล์อังกฤษ โฉบเฉี่ยว ดุดัน สะท้อนตัวตนอย่างมีระดับ
NEW MG ZS สะกดทุกสายตาด้วยกระจังหน้าดีไซน์สปอร์ต พร้อมการออกแบบเส้นสายด้านข้างอันเป็นเอกลักษณ์แบบ BRITISH SHOULDER LINE สมาร์ทเหนือชั้น ด้วยไฟหน้าเปิด – ปิดอัตโนมัติที่มาพร้อม DAYTIME RUNNING LIGHTS โดดเด่นแม้ในตอนกลางวัน โฉบเฉี่ยวด้วยไฟท้าย LED ดีไซน์ใหม่ พร้อมล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตที่มาในขนาด 17 นิ้ว NEW MG ZS คือนิยามใหม่ของ SMART SUV ตอบทุกไลฟ์สไตล์ มูฟชีวิตแบบที่คิด
SMART MOVE INTERIOR DESIGN
ทุกรายละเอียดของห้องโดยสาร คืองานดีไซน์ที่สมาร์ทเพื่อการใช้งาน
NEW MG ZS ผสมผสานฟังก์ชัน และงานดีไซน์อย่างลงตัว ตั้งแต่ห้องโดยสารสีทูโทนน้ำตาล – ดำ คอนโซลตกแต่งเหนือระดับด้วยวัสดุ SOFT TOUCH ที่มาพร้อมกับหน้าจอ TOUCHSCREEN ขนาด 10 นิ้ว และหน้าจอมาตรวัดความเร็วแสดงผลอัจฉริยะขนาด 7 นิ้ว พร้อมขับขี่สบายตัวในทุก ๆ เส้นทาง ด้วยเบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับด้วยไฟฟ้า 6 ทิศทาง และที่พักแขนด้านหน้า สัมผัสมุมมองที่ล้ำกว่าด้วย หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (PANORAMIC SUNROOF) เต็มที่กับทุกประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ทุกเส้นทาง
AROUND VIEW MONITOR
กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา ที่จะสร้างการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยให้มองเห็นวัตถุหรือคนที่อยู่ในจุดอับสายตาท้ายรถได้เป็นอย่างดี พร้อมแสดงผลแบบ 3D บนหน้าจอทัชสกรีนขนาด 10 นิ้ว
ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 SPEEDS
เปลี่ยนประสบการณ์การขับขี่ของคุณให้สนุกยิ่งขึ้นด้วย เกียร์ CVT ให้การตอบสนองที่รวดเร็ว และต่อเนื่อง เพิ่มความนิ่งให้การขับขี่ ไม่มีความรู้สึกกระชากตอนรอยต่อจังหวะการเปลี่ยนเกียร์
ถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
สร้างการขับขี่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น อุ่นใจได้ตลอดทุกเส้นทาง ด้วยถุงลมนิรภัย 6 จุด และระบบ SYNCHRONISED PROTECTION SYSTEM
ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB และระบบป้องกันการไหลของรถ โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH
สะดวกสบาย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB ไม่ต้องออกแรงดึงหรือปลดเบรกมือ มาพร้อมระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (AUTO VEHICLE HOLD)
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS
ให้ความรู้สึกสมาร์ท ล้ำสมัยไปอีกขั้นกับระบบตรวจสอบ และวัดลมยางอัจฉริยะ บนหน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว (DIGITAL MULTI-FUNCTION DISPLAY)
SMART MOVE PERFORMANCE & SAFETY
ปลอดภัยทุกเส้นทาง มั่นใจทุกการขับขี่
ทะยานโลดแล่นไปให้สุดด้วยสมรรถนะแห่งความเร้าใจด้วยเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร 114 แรงม้า ผสานการทำงานอย่างลงตัวกับเกียร์ CVT ใหม่ ที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือกว่า ทรงตัวดีเยี่ยมกับช่วงล่าง EURO TUNING SUSPENSION พร้อมถุงลมนิรภัย 6 จุด และระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรป SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM มั่นใจได้ในทุกเส้นทางกับ NEW MG ZS มูฟชีวิตได้แบบที่คิด พร้อมกล้อง 360 องศา แสดงผลแบบ 3D เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากขึ้น
- AROUND VIEW MONITOR
- ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 SPEEDS
- ถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย
- ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB และระบบป้องกันการไหลของรถ โดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH
- ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS
i-SMART INTELLIGENT SYSTEM
i-SMART ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะเหนือระดับแห่งโลกยนตรกรรม เอกสิทธิ์เฉพาะ MG ที่ให้คุณกับรถสื่อสารได้เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีที่จะยกระดับทุกการขับขี่ เปลี่ยนการตรวจเช็กให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เปลี่ยนให้การสั่งการเป็นไปได้ดั่งใจ เปลี่ยนให้ทุกไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกันได้ พร้อมเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถอัพเกรดฟังก์ชัน และเรียนรู้ทุกการใช้งานด้วยเทคโนโลยี AI ช่วยให้ชีวิตวันนี้ง่ายขึ้นได้ทุกเรื่อง พร้อมความสามารถพิเศษอื่นๆ เพื่อชีวิตสมาร์ทไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะสั่งงานด้วยเสียง สั่งงานผ่านจอทัชสกรีน หรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชัน ทั้งหมดนี้มีไว้สำหรับชีวิตสมาร์ทเหนือระดับในแบบคุณเท่านั้น
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ MG ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก ZS — MG ZS MODEL D / MG ZS MODEL X / MG ZS MODEL V / MG ZS MODEL 100TH SE
ขนาดและน้ำหนัก7
| MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE | |
|---|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,323 x 1,809 x 1,649 | 4,323 x 1,809 x 1,649 | 4,323 x 1,809 x 1,649 | 4,323 x 1,809 x 1,649 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,585 | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอยด์ 16 นิ้ว 215 / 55 R16 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอยด์ 17 นิ้ว 215 / 55 R17 |
เครื่องยนต์และสมรรถนะ7
| MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE | |
|---|---|---|---|---|
| รุ่นเครื่องยนต์ | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi - TECH | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi - TECH | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi - TECH | 15S4C DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว VTi - TECH |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ | หัวฉีดมัลติพอยท์ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 | 75 x 84.8 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 84 (114) / 6,000 | 84 (114) / 6,000 | 84 (114) / 6,000 | 84 (114) / 6,000 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน - เมตร / รอบต่อนาที) | 150 / 4,500 | 150 / 4,500 | 150 / 4,500 | 150 / 4,500 |
ระบบส่งกำลัง4
| MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบเกียร์ | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds | ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT 8 Speeds |
| อัตราทดเกียร์ | 2.453 - 0.396 | 2.453 - 0.396 | 2.453 - 0.396 | 2.453 - 0.396 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.580 | 2.580 | 2.580 | 2.580 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 5.730 | 5.730 | 5.730 | 5.730 |
ระบบบังคับเลี้ยว ช่วงล่าง และเบรก7
| MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| โหมดการปรับน้ำหนักของพวงมาลัย(ในเมือง / มาตรฐาน / สปอร์ต) | มี | มี | มี | มี |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
อุปกรณ์ภายนอก15
| MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE | |
|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการ เปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | — | — | มี | — |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | — | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกหน้า | — | มี | มี | มี |
| ไฟตัดหมอกหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | แบบพับอัตโนมัติ | แบบพับอัตโนมัติ | แบบพับอัตโนมัติ | แบบพับอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบอัตโนมัติ | แบบตั้งเวลาหน่วง |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี | มี |
| ราวหลังคา | มี | มี | มี | มี |
| ที่เปิดฝากระโปรงท้ายสไตล์สปอร์ต | มี | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายใน18
| MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE | |
|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | น้ำตาล และดำ | น้ำตาล และดำ | น้ำตาล และดำ | ดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | มี | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง - ต่ำได้ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | — | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | มี | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | มี | มี | มี | มี |
| พื้นที่เก็บสัมภาระปรับได้ 2 ระดับ | มี | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | มี | มี | มี | มี |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิตอลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-Function Display) | มี | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up - Down ด้านคนขับ | มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | มี | มี | มี | มี |
| ช่องจ่ายไฟ 12V / ระบบกุญแจรีโมท / ไฟส่องแผนที่ | มี | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย25
| MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | — | — | มี | — |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | มี | มี | มี | มี |
| ระบบจำกัดความเร็ว ASL (Active Speed Limit) | — | มี | มี | มี |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำเเหน่ง | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยด้านข้าง | มี | มี | มี | มี |
| ม่านถุงลมนิรภัย | — | — | มี | — |
| กล้องมองหลัง | มี | มี | — | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง | — | — | มี | — |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | มี | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี | มี |
ระบบเครื่องเสียงและความบันเทิง7
| MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE | |
|---|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ - วางสายโทรศัพท์ | มี | มี | มี | มี |
| จำนวนลำโพง | 6 | 6 | 6 | 6 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | มี | มี | มี | มี |
| จำนวนช่องเชื่อมต่อ USB | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียสมาร์ทโฟนระบบ Android | มี | มี | มี | มี |
ระบบ i-SMART17
| MG ZS MODEL D | MG ZS MODEL X | MG ZS MODEL V | MG ZS MODEL 100TH SE | |
|---|---|---|---|---|
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | — | — | มี | — |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | — | — | มี | — |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | — | — | มี | — |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | — | — | มี | — |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | — | — | มี | — |
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | — | — | มี | — |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | — | — | มี | — |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | — | — | มี | — |
| ระบบโทรออก - รับสาย | — | — | มี | — |
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | — | — | มี | — |
| ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | — | — | มี | — |
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | — | — | มี | — |
| ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | — | — | มี | — |
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | — | — | มี | — |
| อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ | — | — | มี | — |
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | — | — | มี | — |
| อัพเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศ | — | — | มี | — |