MG ZS EV
- ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหน้า
- ระยะทางที่วิ่งได้สูงสุด (NEDC MODE) 403 กม.
- อัตราเร่ง 0 – 100 กม./ชม. ภายใน 8.6 วินาที
- ความจุแบตเตอรี่ 50.3 kWh
EASY DRIVE ง่าย ไปไหนก็ได้ ปลอดภัยกว่า กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% วิ่งได้ไกลสูงสุด 403 กม. ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งทำสปีดได้ง่าย ๆ ด้วยขุมพลัง 177 แรงม้า สามารถทำความเร็ว 0 – 100 ได้เพียง 8.6 วินาทีแรงบิด 280 นิวตัน – เมตร ตั้งแต่เริ่มออกตัว
เลือกสี ZS EV — 5 สี
TRULY EASY
ง่าย ทุกประสบการณ์ EV ขับเคลื่อนชีวิตดี ๆ ไปกับ NEW MG ZS EV MG EV ECOSYSTEM สร้างโลก EV ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเพราะเราอยากเห็นโลกของ EV ในไทยแข็งแกร่งเทียบเท่าตลาดโลก MG จึงมุ่งมั่น ในการลงทุนพัฒนาระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้คุณใช้งานได้ ง่ายที่สุด
สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าที่หลากหลาย เพื่อทุกไลฟ์สไตล์ขยาย เครือข่ายสถานีชาร์จให้ครอบคลุม และเพียงพอต่อการใช้งานทั่วประเทศ พัฒนา การผลิต และการจัดการแบตเตอรี่อย่างยั่งยืน ส่งมอบ องค์ความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมรถยนต์ EV สู่คนรุ่นใหม่เพิ่มศักยภาพบุคลากรในสายวิชาชีพ
MG EV ECOSYSTEM
สร้างโลก EV ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ เพราะเราอยาก เห็นโลกของ EV ในไทยแข็งแกร่งเทียบเท่าตลาดโลก MG จึงมุ่งมั่น ในการลงทุนพัฒนาระบบนิเวศรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้คุณใช้งานได้ ง่าย ที่สุด
EASY CHARGE
MG SUPER CHARGE STATION ด้วยเครือข่ายสถานีชาร์จทั่วไทย ไปได้ไกลทั่วทุกภูมิภาค
EASY MAINTENANCE
ค่าบำรุงรักษาตามระยะทางตลอด 5 ปี หรือ 100,000 กม. (แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน) รวมค่าแรงทั้งสิ้นไม่เกิน 9,000 บาท
EASY DRIVE SAFETY SYSTEM
ง่าย ปลอดภัย ทุกการขับเคลื่อน
ภายนอกเรียบหรู ล้ำสมัยภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC
EXTERIOR DESIGN
NEW MG ZS EV ภายนอกออกแบบให้ความเรียบง่าย ผสานเข้ากับเส้นสายที่ทันสมัย ลงตัวในทุกรายละเอียด
ง่าย ใช้ชีวิตสบาย ทุกฟังก์ชัน
INTERIOR DESIGN
ด้วยห้องโดยสารภายในที่คิดมาให้ครบ
LITHIUM-ION BATTERY
แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้น จุขุมพลังได้มากถึง 50.3 กิโลวัตต์ - ชั่วโมง มาพร้อมระบบ LIQUID COOLING SYSTEM ที่ล้ำยิ่งขึ้น ช่วยระบายความร้อนได้ดีกว่าระบบทั่วไป ให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
KERS MODE
มาพร้อมกับ KERS Mode สามารถชาร์จพลังงานเข้าสู่แบตเตอรี่ ในระหว่างขับขี่ โดยสามารถตั้งค่าได้ถึง 3 ระดับ (มาก ปานกลาง และน้อย)
THE SAFETY SYSTEM
เต็มอิ่มกับ ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM 20 ระบบ เทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคัน ให้คุณมั่นใจกับประสบการณ์ EV ที่ปลอดภัยอย่่างแท้จริง
เสริมเกราะการปกป้อง ให้คุณขับขี่อย่างอุ่นใจด้วย SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM ระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปที่ทํางานประสานเป็นหนึ่งเดียว พร้อมดิสก์เบรก 4 ล้อ และช่วงล่างที่แข็งแรง แน่น ทนทานแบบ EURO TUNING SUSPENSION แกร่งกว่ากับโครงสร้างตัวถังนิรภัย FULL SPACE FRAME มั่นใจมากขึ้น ด้วยถุงลมนิรภัยคู่หน้า สบายใจมากขึ้นกับกล้องมองหลังพร้อมเซ็นเซอร์เตือนระยะถอยหลัง เพิ่มความปลอดภัยในทุกเส้นทาง
- ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM
- 3D AROUND VIEW MONITOR
i-SMART TECHNOLOGY
ง่าย เชื่อมเทคโนโลยีอัจฉริยะกับทุกไลฟ์สไตล์ด้วยระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ i-SMART จาก MG ที่ให้คุณสื่อสารกับรถได้เสมือนเป็นหนึ่งเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยี AI ที่เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตอนาคต อัพเกรดทุกฟังก์ชันให้ก้าวไกล เหนือกว่าประสบการณ์การขับขี่เดิม ๆ เปลี่ยนการตรวจเช็กรถให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เปลี่ยนให้การสั่งการเป็นไปได้ดั่งใจ เปลี่ยนให้ทุกไลฟ์สไตล์เชื่อมต่อกันได้ พร้อมความสามารถในการอัพเกรดฟังก์ชัน และความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียง ด้วยจอทัชสกรีนหรือสั่งงานผ่านแอพพลิเคชัน
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ MG ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก ZS EV — MG ZS EV รุ่น D / MG ZS EV รุ่น X / MG ZS EV 100TH SE
ขนาดและน้ำหนัก7
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,323 x 1,809 x 1,649 | 4,323 x 1,809 x 1,649 | 4,323 x 1,809 x 1,649 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,585 | 2,585 | 2,585 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 | 1,526 / 1,539 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 161 | 161 | 161 |
| น้ำหนักรถ (โดยประมาณ) (กก.) | 1,570 | 1,610 | 1,610 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 55 R17 |
| ฝาครอบล้อแบบ Aero Wheel Cover | มี | มี | มี |
เครื่องยนต์และสมรรถนะ6
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 177 (130) | 177 (130) | 177 (130) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 280 | 280 | 280 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 50.3 | 50.3 | 50.3 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 403 | 403 | 403 |
ระบบบังคับเลี้ยว ช่วงล่าง และเบรก6
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | แร็คแอนด์พิเนียน ควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระแมคเฟอร์สันสดรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสดรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระแมคเฟอร์สันสดรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม | ทอร์ชันบีม |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
เทคโนโลยีการขับขี่2
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| โหมดการขับขี่ | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM | SNOW / ECO / NORMAL / SPORT / CUSTOM |
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายนอก12
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการ เปิด - ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| หลั่งคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | — | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบตั้งเวลาหน่วง | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
| ระบบปัดน้ำฝนด้านหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี |
| ราวหลังคา | — | มี | มี |
| ที่เปิดฝากระโปรงท้ายสไตล์สปอร์ต | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายใน19
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับสูง - ต่ำได้ | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง | มี | ปรับไฟฟ้า | ปรับไฟฟ้า |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | มี | มี | มี |
| ที่พักแขนด้านหลัง | — | มี | มี |
| พื้นที่เก็บสัมภาระปรับได้ 2 ระดับ | มี | มี | มี |
| ช่องเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | มี | มี | มี |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัลขนาด 7 นิ้ว (Digital Multi-function Display) | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down ด้านคนขับ | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสง | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบกรองอากาศ PM 2.5 | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจอัจฉริยะ (Smart Key) พร้อม Push Start | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger) | — | มี | มี |
| ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L (Vehicle to Load) | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย30
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | มี | มี | มี |
| ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | มี | มี | มี |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB (Autonomous Emergency Braking) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ FCW (Forward Collision Warning) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน และช่วยควบคุมรถเมื่อออกนอกเลน ELK (Emergency Lane Keeping Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist) | — | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) | — | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | — | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 3 มิติ | มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัยแบบ Immobilizer | มี | มี | มี |
| ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
ระบบเครื่องเสียงและความบันเทิง6
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | มี | มี | มี |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถืิอผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดีย Apple CarPlay | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียระบบ Android | มี | มี | มี |
ระบบ i-SMART20
| MG ZS EV รุ่น D | MG ZS EV รุ่น X | MG ZS EV 100TH SE | |
|---|---|---|---|
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | มี | มี | มี |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ การชาร์จ และสถานีชาร์จ | มี | มี | มี |
| กุญแจดิจิทัล | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | มี | มี | มี |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan และตั้งค่าการเดินทางแบบ Team Travel | มี | มี | มี |
| ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน | มี | มี | มี |
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | มี | มี | มี |
| ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการชาร์จ สถานี MG SUPER CHARGE ผ่านทางสมาร์ทโฟน | มี | มี | มี |
| ระบบนำทาง Navigation พร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | มี | มี | มี |
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | มี | มี | มี |
| อัปเกรดระบบผ่านออนไลน์ | มี | มี | มี |
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | มี | มี | มี |
| อัปเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศ | มี | มี | มี |