MG HS PHEV
WHEN INNOVATION MEETS STYLE, IT REFINES THE NEW LEADERSHIP
- ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหน้า
- ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) 1,490 ซีซี
- อัตราเร่ง 0 – 100 กม./ชม. ภายใน 7.5 วินาที
- กำลังเครื่องยนต์ (แรงม้า) 284 แรงม้า
WHEN INNOVATION MEETS STYLE, IT REFINES THE NEW LEADERSHIP
ชาร์จทุกวัน ให้ชีวิตดีๆ เพราะนี่คือรถพลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีระบบขับเคลื่อน HYBRID รองรับ เทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างแท้จริง แค่ชาร์จทุกวัน ก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ได้ไกลสูงสุดถึง 67 กม. ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี หรือสามารถเลือกใช้ระบบ HYBRID สำรองได้ทันทีที่ต้องการ
เลือกสี HS PHEV — 4 สี
WHEN INNOVATION MEETS STYLE, IT REFINES THE NEW LEADERSHIP
ชาร์จทุกวัน ให้ชีวิตดีๆ เพราะนี่คือรถพลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีระบบขับเคลื่อน HYBRID รองรับ เทคโนโลยีที่ออกแบบมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริหารรุ่นใหม่อย่างแท้จริง แค่ชาร์จทุกวัน ก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% ได้ไกลสูงสุดถึง 67 กม. ตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี หรือสามารถเลือกใช้ระบบ HYBRID สำรองได้ทันทีที่ต้องการ
คุณค่าใหม่แห่งยนตรกรรมสำหรับผู้นำที่กำหนดเส้นทางของตัวเอง
NEW MG HS PHEV & NEW MG HS สปอร์ต พรีเมียม SUV งดงามทุกเส้นสายด้วยดีไซน์เฉพาะตัว ผสานความล้ำสมัยไปกับความหรูหราในทุกมุมมอง ภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC ที่ให้ทั้งสมรรถนะ (PERFORMANCE) การควบคุม (HANDLING) การออกแบบ (DESIGN) และความปลอดภัย (SAFETY) รวมที่สุดของทุกคุณค่าไว้รอบคันเพื่อผู้นำใน แบบคุณ
REFINED PERFORMANCE & EFFICIENCY
กำหนดความหมายใหม่ของการขับขี่ NEW MG HS PLUG-IN HYBRID รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มี ระบบ HYBRID รองรับ ด้วยเทคโนโลยีการขับเคลื่อนที่ผสานมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์เข้าด้วยกัน ให้แรงม้าสูงถึง 284 แรงม้า ที่แรงบิด 480 นิวตัน – เมตร แต่กลับมีค่าไอเสีย หรือคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำเพียง 36 กรัม / กิโลเมตร เท่านั้น ทำให้คุณถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นด้วยอัตราเร่ง 0 – 100 ภายในเวลา 7.5 วินาที
AR NAVIGATION
ระบบนำทางเสมือนจริงรวมทุกเทคโนโลยีสุดล้ำ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้นำแบบคุณ
SUPER SPORT MODE
ความเร้าใจเพียงปลายนิ้ว เพิ่มทั้งความแรง และน้ำหนักพวงมาลัย ขับขี่สนุกมั่นใจ
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อม PADDLE SHIFT
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พร้อม PADDLE SHIFT สั่งการ และควบคุมการเปลี่ยนเกียร์สำหรับเครื่องยนต์ 1.5 TURBO สำหรับรุ่น PLUG-IN HYBRID สามารถสั่งการระบบ KERS MODE ที่ช่วยชาร์จพลังงานกลับเข้าสู่แบตเตอรี่ได้ในขณะชะลอรถ ตั้งค่าได้ 3 ระดับ (มาก ปานกลาง และน้อย) สั่งการได้ที่ก้านหลังพวงมาลัย
REFINED EXTERIOR DESIGN
EXTERIOR DESIGN
สปอร์ตพรีเมียม SUV งดงามทุกเส้นสายด้วยดีไซน์เฉพาะตัว ผสานความล้ำสมัยไปกับความหรูหราในทุกมุมมอง ภายใต้แนวคิด BRIT DYNAMIC
REFINED INTERIOR & UTILITY
INTERIOR DESIGN
เบาะหนังคู่หน้าปรับด้วยไฟฟ้าเเบบ SPORT BUCKET SEAT สี 2—TONE MONACO BLUE*
LITHIUM-ION BATTERY
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ขั้นสูงขนาดใหญ่16.6 kWh ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า
PHEV SYSTEM
เทคโนโลยีขับเคลื่อนผสานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ ความคุ้มค่าที่มาพร้อมสมรรถนะ
ระบบเกียร์ EDU II – 10 SPEEDS
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น กับเทคโนโลยี EDU II
ระบบเกียร์ TST 7 SPEEDS พร้อมปุ่มปรับโหมดการขับขี่
เครื่องยนต์ 1.5 TURBO ให้กำลังสูงสุด 162 แรงม้า ที่แรงบิดสูงสุด 250 นิวตัน – เมตร
THE SAFETY SYSTEM
เดินหน้าอย่างมั่นใจ ทะยานไปกับเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยรอบคัน ด้วยช่วงล่างแบบ EURO TUNING SUSPENSION และระบบความ ปลอดภัยมาตรฐานยุโรป 26 ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM
กำหนดความหมายใหม่ของการขับขี่ NEW MG HS PLUG-IN HYBRID รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ที่มีระบบ HYBRID รองรับ
- ADVANCED SYNCHRONIZED PROTECTION SYSTEM
- 3D AROUND VIEW MONITOR
i-SMART TECHNOLOGY
ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะจาก MG ที่ยกระดับทุกการขับขี่ เชื่อมทุกไลฟ์สไตล์ กับรถให้เป็นหนึ่งเดียว เปลี่ยนการใช้งานรถด้วยกุญแจ DIGITAL KEY เปลี่ยนทุกการเดินทางให้แม่นยำยิ่งขึ้นด้วย AR NAVIGATION ระบบนำ ทางเสมือนจริงรวมทุกเทคโนโลยีสุดล้ำ เพื่อเติมเต็มไลฟ์สไตล์ผู้นำแบบคุณ
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ MG ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก HS PHEV — MG HS รุ่น C / MG HS รุ่น D / MG HS รุ่น X / MG HS PHEV รุ่น D / MG HS PHEV รุ่น X
ขนาดและน้ำหนัก6
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 | 4,574 x 1,876 x 1,664 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 | 2,720 |
| ระยะห่างระหว่างล้อคู่หน้า / หลัง (มม.) | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 | 1,574 / 1,593 |
| ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 | 55 | 55 | 37 | 37 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว 215 / 60 R17 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 50 R18 | ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 235 / 50 R18 |
เครื่องยนต์และสมรรถนะ31
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องยนต์ | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI | DOHC 4 สูบ 16 วาล์ว Turbo TGI |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | GDI - Gasoline Direct Injection | GDI - Gasoline Direct Injection | GDI - Gasoline Direct Injection | GDI - Gasoline Direct Injection | GDI - Gasoline Direct Injection |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ระยะซัก (มม.) | 74 x 86.6 | 74 x 86.6 | 74 x 86.6 | 74 x 86.6 | 74 x 86.6 |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 10 : 1 | 10 : 1 | 10 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS) / รอบต่อนาที) | 119 (162) / 5,600 | 119 (162) / 5,600 | 119 (162) / 5,600 | 119 (162) / 5,500 | 119 (162) / 5,500 |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร / รอบต่อนาที) | 250 / 1,700 - 4,400 | 250 / 1,700 - 4,400 | 250 / 1,700 - 4,400 | 250 / 1,700 - 4,300 | 250 / 1,700 - 4,300 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | — | — | — | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | — | — | — | 90 (122) | 90 (122) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | — | — | — | 230 | 230 |
| กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (PS)) | — | — | — | 209 (284) | 209 (284) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | — | — | — | 480 | 480 |
| แบตเตอรี่ | — | — | — | Lithium - Ion Battery | Lithium - Ion Battery |
| ความจุเเบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ - ชั่วโมง) | — | — | — | 16.6 | 16.6 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุดด้วย EV Mode (NEDC) (กม.) | — | — | — | 67 | 67 |
| ระบบเกียร์ | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | Twin Clutch Sportronic Transmission (TST) 7 Speeds | EDU II - 10 Speeds | EDU II - 10 Speeds |
| อัตราทดเกียร์ 1 | 4.231 | 4.231 | 4.231 | 4.407 | 4.407 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.5 | 2.5 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | 1.389 | 1.389 | 1.389 | 1.676 | 1.676 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | 0.929 | 0.929 | 0.929 | 1.225 | 1.225 |
| อัตราทดเกียร์ 5 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.918 | 0.918 |
| อัตราทดเกียร์ 6 | 0.714 | 0.714 | 0.714 | 0.695 | 0.695 |
| อัตราทดเกียร์ 7 | 0.566 | 0.566 | 0.566 | — | — |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.882 | 3.882 | 3.882 | 3.359 | 3.359 |
| อัตราทดเกียร์เฟืองท้าย | 1/2/6/7 4.563 3/4/5/R 5.214 | 1/2/6/7 4.563 3/4/5/R 5.214 | 1/2/6/7 4.563 3/4/5/R 5.214 | 3.85 | 3.85 |
| อัตราทดเกียร์ 1 | — | — | — | 3.699 | 3.699 |
| อัตราทดเกียร์ 2 | — | — | — | 2.481 | 2.481 |
| อัตราทดเกียร์ 3 | — | — | — | 1.407 | 1.407 |
| อัตราทดเกียร์ 4 | — | — | — | 1.028 | 1.028 |
| อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | — | — | — | 3.699 | 3.699 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | — | — | — | 3.85 | 3.85 |
ระบบบังคับเลี้ยว ช่วงล่าง และเบรก5
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|---|---|---|
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง | อิสระ มัลติลิงค์ พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน | ดิสก์เบรกพร้อมช่องระบายความร้อน |
| ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
อุปกรณ์ภายนอก15
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปรับระดับไฟหน้า ขึ้น - ลง | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไฟ Welcome Light | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนกระจกหน้าเเบบอัตโนมัติ | เเบบตั้งเวลาหน่วง | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนกระจกหลัง | มี | มี | มี | มี | มี |
| หลังคาซันรูฟแบบพาโนรามา (Panoramic Sunroof) | — | มี | มี | มี | มี |
| สปอยเลอร์หลัง | มี | มี | มี | มี | มี |
| ฝากระโปรงท้ายระบบไฟฟ้า | — | — | มี | — | มี |
| ราวหลังคา | มี | มี | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายใน20
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|---|---|---|
| สีภายใน | สีดำ | 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ | 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ | 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ | 2-Tone ขาว – น้ำเงิน หรือ ดำ |
| ไฟ Ambient Light | — | มี | มี | มี | มี |
| ปุ่มปรับโหมดการขับขี่ พร้อมปุ่ม Super Sport | — | — | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัย (Paddle Shift) | — | — | มี | — | มี |
| โหมดรีไซเคิลพลังงาน (KERS) | — | — | — | มี | มี |
| แป้นเหยียบแบบ Sport | — | — | มี | — | มี |
| เบาะหนังสังเคราะห์แบบ Sport | เบาะหนังสังเคราะห์ | มี | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะหน้า | มี | มี | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้าแบบ 4 ทิศทาง | — | มี | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งด้านหลัง พนักพิงพับได้ 60:40 | มี | มี | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี | มี | มี |
| หน้าจอแสดงผลอัจฉริยะแบบดิจิทัล (Interactive Multi-function Display) | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 7 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | มี | มี | มี | มี | มี |
| กระจกมองหลังตัดแสงแบบอัตโนมัติ | เเบบเเมนนวล | มี | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศ | มี | อัตโนมัติแบบ Dual Zone | อัตโนมัติแบบ Dual Zone | อัตโนมัติแบบ Dual Zone | อัตโนมัติแบบ Dual Zone |
| ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจรีโมทอัจฉริยะ (Smart key) พร้อม Push Start | มี | มี | มี | มี | มี |
| กรองอากาศ PM 2.5 | มี | มี | มี | มี | มี |
| แผงปิดสัมภาระด้านท้าย | มี | มี | มี | — | มี |
ระบบความปลอดภัย36
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบโครงสร้างตัวถังนิรภัย FSF (Full Space Frame) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake Force Distribution) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้ง CBC (Curve Brake Control) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการเบรกในขณะเข้าโค้งด้วยความเร็ว XDS (Electronic Differential System) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทรงตัว SCS (Stability Control System) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HAS (Hill Start Assist System) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วรถขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control System) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการลื่นไถลเมื่อเกียร์ลดต่ำอย่างฉับพลัน MSR (Motor Control Slide Retainer) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบลดความเสี่ยงที่จะทำให้พลิกคว่ำ ARP (Anti Rolling Program) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบสัญญาณไฟเเจ้งเตือน เมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ESS (Emergency Stop Signal) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ (Follow Me Home Light) | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | — | มี | แบบแปรผัน | มี | แบบแปรผัน |
| ระบบเปิด – ปิดไฟสูงอัตโนมัติ IHC (Intelligent High-beam Control) | — | — | มี | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ FCW (Forward Collision Warning) | — | — | มี | — | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB (Autonomous Emergency Braking) | — | — | มี | — | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ำ TJA (Traffic Jam Assist) | — | — | มี | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน LDW (Lane Departure Warning) | — | — | มี | — | มี |
| ระบบช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกเลน LDP (Lane Departure Prevention) | — | — | มี | — | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน LKA (Lane Keep Assist) | — | — | มี | — | มี |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | — | — | มี | — | มี |
| ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน LCA (Lane Change Assist) | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา BSD (Blind Spot Detection) | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert) | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเตือนการเปิดประตู DOW (Door Open Warning) | — | มี | มี | มี | มี |
| จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ (Speed Sensing Door Lock) | มี | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี | มี | มี |
| เข็มขััดนิรภัยแถวหลังแบบ 3 จุด 3 ตำเเหน่ง | มี | มี | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลมนิรภัย | มี | มี | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทาง | กล้องมองหลัง | มี | มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนระยะถอยหลัง | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัยเเบบ Immobilizer | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบเครื่องเสียงและความบันเทิง5
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียง พร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเสียง Bose Sound System | — | — | — | — | มี |
| จำนวนลำโพง | 4 | 6 | 6 | 6 | 8.1 |
| หน้าจอสีระบบสัมผัส ขนาด 10 นิ้ว | มี | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านบลูทูธ / ช่องเชื่อมต่อ USB | มี | มี | มี | มี | มี |
ระบบ i-SMART20
| MG HS รุ่น C | MG HS รุ่น D | MG HS รุ่น X | MG HS PHEV รุ่น D | MG HS PHEV รุ่น X | |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ Battery การชาร์จและสถานีชาร์จ | — | — | — | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการ และระบบค้นหารถ Find My Car | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเตือนความผิดปกติของรถยนต์ | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยค้นหาศูนย์บริการ นัดหมาย และบันทึกการดูแลรักษารถยนต์ตามระยะ | — | มี | มี | มี | มี |
| กุญแจดิจิทัล | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบสั่งการผ่านเสียงภาษาไทย | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมการทำงานของระบบปรับอากาศผ่านทางสมาร์ทโฟน | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบวางแผนการเดินทาง Travel Plan | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบโทรออก – รับสายกรณีฉุกเฉิน | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเลขาส่วนตัว MG Call Centre | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน Emergency Call | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบนำทางพร้อมสภาพเหมือนจริง AR Navigation | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบนำทางพร้อมรายงานการจราจรแบบ Real Time | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยค้นหาร้านอาหาร และที่พักบนแผนที่นำทาง | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเล่นเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่ง | — | มี | มี | มี | มี |
| อัพเกรดระบบผ่านออนไลน์ FOTA | — | มี | มี | มี | มี |
| ระบบเรียกดูข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน | — | มี | มี | มี | มี |
| อัพเดตข้อมูลพยากรณ์อากาศ | — | มี | มี | มี | มี |