MG B AUTOMOBILE · ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการ MG อย่างเป็นทางการ · ชลบุรี
ตารางผ่อน

ตารางผ่อน MG HS PHEV

เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

SUV · เบนซิน / ปลั๊กอินไฮบริด

MG HS PHEV

WHEN INNOVATION MEETS STYLE, IT REFINES THE NEW LEADERSHIP

MG HS PHEV

MG HS PHEV NEW MG HS MODEL C

939,000 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 46,950 บาท 892,050.- 21,773.-4.29% 18,280.-4.59% 16,025.-4.89% 14,478.-5.19%
10% 93,900 บาท 845,100.- 20,346.-3.89% 17,036.-4.19% 14,900.-4.49% 13,434.-4.79%
15% 140,850 บาท 798,150.- 18,816.-3.29% 15,690.-3.59% 13,606.-3.79% 12,488.-4.49%
20% 187,800 บาท 751,200.- 17,397.-2.79% 14,392.-2.99% 12,555.-3.39% 11,441.-3.99%
25% 234,750 บาท 704,250.- 15,834.-1.98% 13,375.-2.79% 11,653.-3.19% 10,667.-3.89%
30% 281,700 บาท 657,300.- 14,778.-1.98% 12,352.-2.55% 10,822.-3.09% 9,901.-3.79%

MG HS PHEV NEW MG HS MODEL D

1,089,000 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 54,450 บาท 1,034,550.- 25,252.-4.29% 21,200.-4.59% 18,585.-4.89% 16,791.-5.19%
10% 108,900 บาท 980,100.- 23,596.-3.89% 19,757.-4.19% 17,280.-4.49% 15,580.-4.79%
15% 163,350 บาท 925,650.- 21,822.-3.29% 18,197.-3.59% 15,780.-3.79% 14,483.-4.49%
20% 217,800 บาท 871,200.- 20,176.-2.79% 16,691.-2.99% 14,561.-3.39% 13,268.-3.99%
25% 272,250 บาท 816,750.- 18,363.-1.98% 15,511.-2.79% 13,515.-3.19% 12,371.-3.89%
30% 326,700 บาท 762,300.- 17,139.-1.98% 14,325.-2.55% 12,550.-3.09% 11,483.-3.79%

MG HS PHEV NEW MG HS MODEL X

1,159,000 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 57,950 บาท 1,101,050.- 26,875.-4.29% 22,562.-4.59% 19,779.-4.89% 17,870.-5.19%
10% 115,900 บาท 1,043,100.- 25,113.-3.89% 21,027.-4.19% 18,390.-4.49% 16,582.-4.79%
15% 173,850 บาท 985,150.- 23,225.-3.29% 19,366.-3.59% 16,794.-3.79% 15,414.-4.49%
20% 231,800 บาท 927,200.- 21,472.-2.79% 17,764.-2.99% 15,497.-3.39% 14,121.-3.99%
25% 289,750 บาท 869,250.- 19,544.-1.98% 16,509.-2.79% 14,384.-3.19% 13,166.-3.89%
30% 347,700 บาท 811,300.- 18,241.-1.98% 15,246.-2.55% 13,357.-3.09% 12,221.-3.79%

MG HS PHEV NEW MG HS PHEV MODEL D

1,299,000 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 64,950 บาท 1,234,050.- 30,121.-4.29% 25,288.-4.59% 22,168.-4.89% 20,028.-5.19%
10% 129,900 บาท 1,169,100.- 28,146.-3.89% 23,567.-4.19% 20,612.-4.49% 18,585.-4.79%
15% 194,850 บาท 1,104,150.- 26,030.-3.29% 21,706.-3.59% 18,823.-3.79% 17,276.-4.49%
20% 259,800 บาท 1,039,200.- 24,066.-2.79% 19,909.-2.99% 17,369.-3.39% 15,827.-3.99%
25% 324,750 บาท 974,250.- 21,904.-1.98% 18,503.-2.79% 16,121.-3.19% 14,756.-3.89%
30% 389,700 บาท 909,300.- 20,444.-1.98% 17,087.-2.55% 14,971.-3.09% 13,697.-3.79%

MG HS PHEV NEW MG HS PHEV MODEL X

1,379,000 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 68,950 บาท 1,310,050.- 31,976.-4.29% 26,845.-4.59% 23,534.-4.89% 21,262.-5.19%
10% 137,900 บาท 1,241,100.- 29,879.-3.89% 25,019.-4.19% 21,881.-4.49% 19,729.-4.79%
15% 206,850 บาท 1,172,150.- 27,633.-3.29% 23,043.-3.59% 19,982.-3.79% 18,340.-4.49%
20% 275,800 บาท 1,103,200.- 25,548.-2.79% 21,135.-2.99% 18,439.-3.39% 16,801.-3.99%
25% 344,750 บาท 1,034,250.- 23,253.-1.98% 19,642.-2.79% 17,114.-3.19% 15,665.-3.89%
30% 413,700 บาท 965,300.- 21,703.-1.98% 18,140.-2.55% 15,893.-3.09% 14,540.-3.79%

อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) (ตัวอย่าง — โชว์รูมแก้ได้ที่หน้าแอดมิน) — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน