MG IM6
- อัตราเร่ง 0 – 100 กม./ชม. 3.48 วินาที
- วิ่งได้ระยะทางไกลสุด 634 กม.*
- ชาร์จไฟใช้เวลาเพียง 18 นาที*
- ให้กำลังสูงสุด หน้า 271 (200) | หลัง 505 (372)
MG IM6 I’M WHO I’M
สะท้อนเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เป็นต้นฉบับในแบบของตัวเอง
เลือกสี IM6 — 5 สี
INTELLIGENT ONE TOUCH
ระบบช่วยขับอัจฉริยะที่คิดค้นมาเพื่อตอบโจทย์การขับขี่ ให้ง่ายกับทุกคน มาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ สั่งงานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผสานเซนเซอร์ และระบบปฏิบัติการสุดล้ำ ให้ทุกการขับขี่สะดวก และเป็นธรรมชาติในแบบที่คุณต้องการ
HIGH VOLTAGE BATTERY
แบตเตอรี่ความจุ 100 kWh วิ่งได้ระยะทางไกล 634 กม. ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้ง (NEDC MODE) มาพร้อมระบบการจัดการความร้อน INTEGRATED THERMAL MANAGEMENT SYSTEM ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถระบายความร้อนได้ถึง 15 องศา ภายใน 30 วินาที
รับประกันแบตเตอรี่ มอเตอร์ ชุดควบคุม ตลอดอายุการใช้งาน
รับประกันแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ชุดมอเตอร์ขับเคลื่อน และชุดควบคุมมอเตอร์ขับเคลื่อน ตลอดอายุการใช้งาน จะส่งต่อกี่มือก็รับประกัน พร้อมเข้ารับบริการได้ที่ MG
800V SiC Platform
ชาร์จไว ด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนแรงดันไฟฟ้า 800V รองรับการชาร์จ Quick Charge สูงสุด 396 kW ช่วยให้การชาร์จเร็วขึ้นจาก 10% – 80% ภายใน 18 นาที*
(DC ตั้งแต่ 10% – 80% ที่กำลังไฟสูงสุด ระยะเวลาในการชาร์จ ขึ้นอยู่กับจำนวนแบตเตอรี่ที่เหลือ และกำลังไฟของสถานีชาร์จนั้น ๆ )
INTELLIGENT FOUR-WHEEL STEERING SYSTEM
ระบบบังคับเลี้ยว 4 ล้ออัจฉริยะที่คิดค้นเพื่อตอบสนองการขับขี่ที่แม่นยำ และสะดวกสบาย พร้อมรัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 5.1 เมตร ขับง่าย
IM AUDIO SYSTEM
ดื่มด่ำกับเสียงคุณภาพระดับไฮเอนด์ ด้วยระบบเสียง 7.1.4 AUDIO ลำโพง 16 จุด และ SKY SPEAKER 4 จุด เสียงรอบทิศทางที่ปรับแต่งได้ผ่าน EQUALIZER พร้อมระบบ ROAD NOISE CANCELLATION (RNC) ที่ช่วยให้บรรยากาศห้องโดยสารเงียบสงบ
EXTERIOR DESIGN
สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวจาก SAIC MOTOR CORPORATION และ UNIVERSITY OF ART LONDON ด้วยดีไซน์ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘GENTLE SCULPTURE’ ที่หรูหราโค้งมนในทุกมุมมอง สะท้อนความสง่างาม และเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความประณีตในการออกแบบ มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อประสบการณ์การขับขี่ที่มั่นใจ และปลอดภัยในแบบที่เป็นตัวคุณเอง
INTERIOR DESIGN
การออกแบบภายในที่ประณีต เน้นความเรียบหรู และคำนึงถึงความสะดวกสบายในทุกรายละเอียดด้วยวัสดุพรีเมียม และเส้นสายลื่นไหล ใช้งานได้จริง ช่วยเพิ่มสุนทรีย์ภายในห้องโดยการ อีกทั้งครบครันด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยระดับไฮเอนด์ ให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณอย่างแท้จริง
ONE TOUCH REVERSE
ระบบถอยอัตโนมัติในทางแคบ ให้รถยนต์ถอยย้อนกลับตามเส้นทางเดิมอย่างง่ายดายได้ไกลสูงสุดถึง 100 เมตร
ONE TOUCH CURBSIDE
ระบบเลี้ยว 4 ล้อที่ช่วยให้การจอด ข้างทางเป็นเรื่องง่ายดายพร้อมปรับระยะ ห่างจากขอบทางอัตโนมัติ
ONE TOUCH PARK
ระบบคำนวณระยะ และจอดรถให้อัตโนมัติ โดยระบบจะควบคุมพวงมาลัยและเบรก ของรถ เพื่อถอยเข้าที่จอดอย่างง่ายดาย
ONE TOUCH PULL OUT
ระบบอัจฉริยะช่วยควบคุมการเคลื่อนที่ ออกจากช่องทางแคบอัตโนมัติ
INTELLIGENT SAFETY
ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ iAD และ PROACTIVE VISION SUPPLEMENT SYSTEM (PVSS) ที่เข้าใจ และตอบสนองได้อย่างแม่นยำ ด้วยชิปประมวลผลระดับไฮเอนด์ QUALCOMM SNAPDRAGON 8295 และ NVIDIA Orin N สำหรับระบบช่วยการขับขั้นสูง เสริมประสบการณ์ขับขี่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยประมวลผลแบบเรียลไทม์ พร้อมภาพที่คมชัด เพื่อการขับขี่ที่มั่นใจ ปลอดภัยยิ่งขึ้น
INTELLIGENT SAFETY ฉลาดกว่า ปลอดภัยกว่า มั่นใจได้มากกว่ากับระบบใน MG IM6 ที่ไม่ใช่แค่ช่วยขับเคลื่อนรถแต่คือผู้ช่วย อัจฉริยะที่เข้าใจคุณด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ที่ช่วยให้ทุกการขับขี่ ปลอดภัย ไร้กังวล ให้คุณมุ่งไปข้างหน้าในแบบของตัวเอง
- LCA
- AEB+FCW
- ACC+TJA
- LDW
- BSD
ราคาแนะนำ (บาท)
ราคาแนะนำตามประกาศของ MG ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงตามแคมเปญ โปรดสอบถามราคาและโปรโมชันล่าสุดกับโชว์รูม ตารางผ่อน →
สเปก IM6 — MG IM6 Premium / MG IM6 Long Range / MG IM6 Performance
ขนาดและน้ำหนัก5
| MG IM6 Premium | MG IM6 Long Range | MG IM6 Performance | |
|---|---|---|---|
| ยาว x กว้าง x สูง (มม.) | 4,904 x 1,988 x 1,669 | 4,904 x 1,988 x 1,669 | 4,904 x 1,988 x 1,669 |
| ระยะช่วงล้อ (มม.) | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| ระยะความสูงจากพื้น (มม.) | 166 | 166 | 166 |
| ขนาดล้อ และยาง | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว | ล้ออัลลอย 20 นิ้ว | ล้ออัลลอย 21 นิ้ว |
| ขนาดล้อ และยาง | |||
| คู่หน้า 235/50 R20 คู่หลัง 255/45 R20 | คู่หน้า 235/50 R20 คู่หลัง 255/45 R20 | คู่หน้า 235/45 R21 คู่หลัง 265/40 R21 | |
เครื่องยนต์และสมรรถนะ8
| MG IM6 Premium | MG IM6 Long Range | MG IM6 Performance | |
|---|---|---|---|
| แพลตฟอร์ม | 400V IGBT Platform | 800V SiC Platform | 800V SiC Platform |
| ประเภทมอเตอร์ไฟฟ้า | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| ประเภทแบตเตอรี่ | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery | Lithium-ion Battery |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า (กิโลวัตต์)) | 295 (217) | 407 (300) | หน้า 271 (200) | หลัง 505 (372) |
| แรงบิดสูงสุด (นิวตัน – เมตร) | 450 | 500 | หน้า 302 | หลัง 500 |
| ความจุแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ – ชั่วโมง) | 75 | 100 | 100 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (NEDC Mode) กิโลเมตร | 550 | 750 | 634 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (WLTP Mode) กิโลเมตร | 450* | 625* | 505 |
ระบบบังคับเลี้ยว ช่วงล่าง และเบรก7
| MG IM6 Premium | MG IM6 Long Range | MG IM6 Performance | |
|---|---|---|---|
| ระบบพวงมาลัย | ผ่อนแรง และควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | ผ่อนแรง และควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) | ผ่อนแรง และควบคุมด้วยไฟฟ้า (EPS) |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (เมตร) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| ระบบช่วงล่างหน้า | อิสระดับเบิลวิชโบน | อิสระดับเบิลวิชโบน | อิสระดับเบิลวิชโบน |
| ระบบช่วงล่างหลัง | อิสระ มัลติลิงก์ | อิสระ มัลติลิงก์ | อิสระ มัลติลิงก์ |
| ระบบ Active Damping Control พร้อมระบบถุงลม | ไม่มี | ไม่มี | มี |
| ระบบเบรกหน้า และหลัง | คาลิปเปอร์เบรก Continental (4 ลูกสูบเฉพาะเบรกหน้า) | คาลิปเปอร์เบรก Continental (4 ลูกสูบเฉพาะเบรกหน้า) | คาลิปเปอร์เบรก Continental (4 ลูกสูบเฉพาะเบรกหน้า) |
| ระบบเลี้ยว 4 ล้ออัจฉริยะ | พร้อม Crab Mode | พร้อม Crab Mode | พร้อม Crab Mode |
อุปกรณ์ภายนอก9
| MG IM6 Premium | MG IM6 Long Range | MG IM6 Performance | |
|---|---|---|---|
| ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบควบคุมการเปิด – ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่เวลากลางวัน (Daytime Running Lights) | มี | มี | มี |
| ไฟท้ายแบบ LED | มี | มี | มี |
| ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED | มี | มี | มี |
| กระจกมองข้างพับ และปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว | พร้อมระบบบันทึก และปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยรถ | พร้อมระบบบันทึก และปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยรถ | พร้อมระบบบันทึก และปรับองศาอัตโนมัติเมื่อถอยรถ |
| ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง | มี | มี | มี |
| กระจกข้างแบบไร้กรอบ พร้อมกระจกรอบคันแบบ Acoustic Glass | มี | มี | มี |
| หลังคากระจกพาโนรามิกกันความร้อนแบบ Double-layer Silver-coated | มี | มี | มี |
| ประตูท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบเตะเปิดอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
อุปกรณ์ภายใน18
| MG IM6 Premium | MG IM6 Long Range | MG IM6 Performance | |
|---|---|---|---|
| สีภายใน | เทา – ดำ | เทา – ดำ | เทา – ดำ |
| วัสดุหุ้มเบาะ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ | หนังสังเคราะห์ |
| ตกแต่งภายในด้วยวัสดุ Soft Touch พร้อม Ambient lights 256 สี | มี | มี | มี |
| พวงมาลัยหุ้มหนัง ปรับ 4 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อม Lumbar Support 4 ทิศทาง | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก | พร้อมระบบนวด และระบบบันทึก |
| เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง | มี | มี | มี |
| เบาะคู่หน้าระบายความร้อน | มี | มี | มี |
| ช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะด้านหน้า | มี | มี | มี |
| เบาะหลังปรับเอนพนักพิงได้ 18 องศา | มี | มี | มี |
| กระจกไฟฟ้า One Touch Up – Down | มี | มี | มี |
| กระจกที่นั่งด้านหลังแบบ Privacy Glass | มี | มี | มี |
| ระบบ Proactive Vision Supplement System (PVSS) | มี | มี | มี |
| ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกอิสระด้านหน้า | มี | มี | มี |
| ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย (Wireless Charger Qi, 50W) พร้อมระบายความร้อน | มี | มี | มี |
| ระบบ Keyless Entry | มี | มี | มี |
| ระบบกุญแจนิรภัยอัจฉริยะ พร้อม NFC Card | มี | มี | มี |
| ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติกระจกหน้า | มี | มี | มี |
| ระบบจ่ายกระแสไฟ V2L สูงสุด 6.6 kW | มี | มี | มี |
ระบบความปลอดภัย21
| MG IM6 Premium | MG IM6 Long Range | MG IM6 Performance | |
|---|---|---|---|
| ระบบบันทึกภาพหน้ารถ | มี | มี | มี |
| ระบบเบรกมือไฟฟ้า EPB (Electronic Parking Brake) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันการไหลของรถโดยไม่ต้องเหยียบเบรกค้าง AVH (Auto Vehicle Hold) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อล็อก ABS พร้อมระบบกระจายแรงเบรก EBD | มี | มี | มี |
| ระบบเสริมแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBA (Electronic Brake Assist) | มี | มี | มี |
| ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล TCS (Traction Control System) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชัน HHC (Hill Hold Control) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน HDC (Hill Descent Control) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจสอบความผิดปกติของลมยาง TPMS (Tire Pressure Monitor System) | มี | มี | มี |
| ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ DMS (Driver Monitor System) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน AEB (Automatic Emergency Braking) | มี | มี | มี |
| ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ACC (Adaptive Cruise Control) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยควบคุมรถยนต์ให้ขับเคลื่อนอยู่ในเลน (LKA / LDP / LDW) | มี | มี | มี |
| ระบบช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากมุมอับสายตา (LCA / BSD / RCTA / RCTB / DOW) | มี | มี | มี |
| ระบบ DLC (Demand Lane Change) | มี | มี | มี |
| ระบบ Intelligent Scene Modes | มี | มี | มี |
| ระบบ One Touch iAD APA (Auto Park Assist) | มี | มี | มี |
| ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลมนิรภัย และถุงลมกลาง | มี | มี | มี |
| เช็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับพร้อมผ่อนแรงอัตโนมัติ | มี | มี | มี |
| กล้องมองภาพรอบทิศทางแบบ 360 องศา | มี | มี | มี |
| สัญญาณเตือนกะระยะด้านหน้า และหลัง | มี | มี | มี |
ระบบเครื่องเสียงและความบันเทิง5
| MG IM6 Premium | MG IM6 Long Range | MG IM6 Performance | |
|---|---|---|---|
| พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับ – วางสายโทรศัพท์ | มี | มี | มี |
| ระบบเสียง 7.1.4 Spatial Audio พร้อมลำโพง 20 ตำแหน่ง | มี | มี | มี |
| หน้าจอ Immersive Touch Screen ขนาด 26.3 นิ้ว | มี | มี | มี |
| หน้าจอระบบสัมผัสขนาด 10.5 นิ้ว | มี | มี | มี |
| ระบบเชื่อมต่อมัลติมีเดียจากสมาร์ทโฟน Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย | มี | มี | มี |