MG B AUTOMOBILE · ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการ MG อย่างเป็นทางการ · ชลบุรี
ตารางผ่อน

ตารางผ่อน MG IM6

เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

MG IM6 รุ่น Premium

1,399,900 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 69,995 บาท 1,329,905.- 32,461.-4.29% 27,252.-4.59% 23,890.-4.89% 21,584.-5.19%
10% 139,990 บาท 1,259,910.- 30,332.-3.89% 25,398.-4.19% 22,213.-4.49% 20,028.-4.79%
15% 209,985 บาท 1,189,915.- 28,052.-3.29% 23,392.-3.59% 20,285.-3.79% 18,618.-4.49%
20% 279,980 บาท 1,119,920.- 25,935.-2.79% 21,456.-2.99% 18,718.-3.39% 17,056.-3.99%
25% 349,975 บาท 1,049,925.- 23,606.-1.98% 19,940.-2.79% 17,373.-3.19% 15,903.-3.89%
30% 419,970 บาท 979,930.- 22,032.-1.98% 18,415.-2.55% 16,133.-3.09% 14,761.-3.79%

MG IM6 รุ่น Premium Long Range

1,599,900 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 79,995 บาท 1,519,905.- 37,098.-4.29% 31,145.-4.59% 27,303.-4.89% 24,668.-5.19%
10% 159,990 บาท 1,439,910.- 34,666.-3.89% 29,026.-4.19% 25,386.-4.49% 22,889.-4.79%
15% 239,985 บาท 1,359,915.- 32,060.-3.29% 26,734.-3.59% 23,183.-3.79% 21,278.-4.49%
20% 319,980 บาท 1,279,920.- 29,641.-2.79% 24,521.-2.99% 21,392.-3.39% 19,493.-3.99%
25% 399,975 บาท 1,199,925.- 26,978.-1.98% 22,789.-2.79% 19,855.-3.19% 18,175.-3.89%
30% 479,970 บาท 1,119,930.- 25,180.-1.98% 21,045.-2.55% 18,438.-3.09% 16,870.-3.79%

MG IM6 รุ่น Performance

1,799,900 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 89,995 บาท 1,709,905.- 41,736.-4.29% 35,039.-4.59% 30,717.-4.89% 27,751.-5.19%
10% 179,990 บาท 1,619,910.- 38,999.-3.89% 32,655.-4.19% 28,560.-4.49% 25,751.-4.79%
15% 269,985 บาท 1,529,915.- 36,068.-3.29% 30,076.-3.59% 26,081.-3.79% 23,938.-4.49%
20% 359,980 บาท 1,439,920.- 33,346.-2.79% 27,586.-2.99% 24,067.-3.39% 21,930.-3.99%
25% 449,975 บาท 1,349,925.- 30,351.-1.98% 25,637.-2.79% 22,338.-3.19% 20,447.-3.89%
30% 539,970 บาท 1,259,930.- 28,327.-1.98% 23,676.-2.55% 20,743.-3.09% 18,978.-3.79%

อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) (ตัวอย่าง — โชว์รูมแก้ได้ที่หน้าแอดมิน) — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน