MG B AUTOMOBILE · ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการ MG อย่างเป็นทางการ · ชลบุรี
ตารางผ่อน

ตารางผ่อน MGS5 EV PLUS

เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้

MGS5 EV PLUS NEW MGS5 EV PLUS รุ่น D+

749,900 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 37,495 บาท 712,405.- 17,389.-4.29% 14,598.-4.59% 12,798.-4.89% 11,562.-5.19%
10% 74,990 บาท 674,910.- 16,248.-3.89% 13,605.-4.19% 11,899.-4.49% 10,729.-4.79%
15% 112,485 บาท 637,415.- 15,027.-3.29% 12,531.-3.59% 10,866.-3.79% 9,973.-4.49%
20% 149,980 บาท 599,920.- 13,893.-2.79% 11,493.-2.99% 10,027.-3.39% 9,137.-3.99%
25% 187,475 บาท 562,425.- 12,645.-1.98% 10,681.-2.79% 9,307.-3.19% 8,519.-3.89%
30% 224,970 บาท 524,930.- 11,802.-1.98% 9,864.-2.55% 8,642.-3.09% 7,907.-3.79%

MGS5 EV PLUS NEW MGS5 EV PLUS รุ่น X+

839,900 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 41,995 บาท 797,905.- 19,476.-4.29% 16,350.-4.59% 14,333.-4.89% 12,950.-5.19%
10% 83,990 บาท 755,910.- 18,199.-3.89% 15,238.-4.19% 13,327.-4.49% 12,016.-4.79%
15% 125,985 บาท 713,915.- 16,831.-3.29% 14,034.-3.59% 12,170.-3.79% 11,170.-4.49%
20% 167,980 บาท 671,920.- 15,561.-2.79% 12,873.-2.99% 11,230.-3.39% 10,233.-3.99%
25% 209,975 บาท 629,925.- 14,163.-1.98% 11,963.-2.79% 10,424.-3.19% 9,541.-3.89%
30% 251,970 บาท 587,930.- 13,219.-1.98% 11,048.-2.55% 9,680.-3.09% 8,856.-3.79%

MGS5 EV PLUS NEW MGS5 EV PLUS รุ่น V+

959,900 บาท

ตัวเลือกดาวน์ ยอดจัด 48 เดือนดอกเบี้ย60 เดือนดอกเบี้ย72 เดือนดอกเบี้ย84 เดือนดอกเบี้ย
%จำนวนชำระ
5% 47,995 บาท 911,905.- 22,258.-4.29% 18,686.-4.59% 16,381.-4.89% 14,800.-5.19%
10% 95,990 บาท 863,910.- 20,799.-3.89% 17,415.-4.19% 15,231.-4.49% 13,733.-4.79%
15% 143,985 บาท 815,915.- 19,235.-3.29% 16,040.-3.59% 13,909.-3.79% 12,766.-4.49%
20% 191,980 บาท 767,920.- 17,784.-2.79% 14,712.-2.99% 12,835.-3.39% 11,695.-3.99%
25% 239,975 บาท 719,925.- 16,186.-1.98% 13,673.-2.79% 11,913.-3.19% 10,904.-3.89%
30% 287,970 บาท 671,930.- 15,107.-1.98% 12,627.-2.55% 11,063.-3.09% 10,121.-3.79%

อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) (ตัวอย่าง — โชว์รูมแก้ได้ที่หน้าแอดมิน) — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน