ตารางผ่อน MG4 MY2026
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้
แฮทช์แบ็ก · ไฟฟ้า 100%
MG4 MY2026
THE ‘UPGRADED’ PERFORMANCE EV
MG4 MY2026 D STANDARD RANGE
669,900 บาท · หลังหักส่วนลด 669,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 33,495 บาท | 636,405.- | 15,534.- | 4.29% | 13,041.- | 4.59% | 11,432.- | 4.89% | 10,329.- | 5.19% |
| 10% | 66,990 บาท | 602,910.- | 14,515.- | 3.89% | 12,154.- | 4.19% | 10,630.- | 4.49% | 9,584.- | 4.79% |
| 15% | 100,485 บาท | 569,415.- | 13,424.- | 3.29% | 11,194.- | 3.59% | 9,707.- | 3.79% | 8,909.- | 4.49% |
| 20% | 133,980 บาท | 535,920.- | 12,411.- | 2.79% | 10,267.- | 2.99% | 8,957.- | 3.39% | 8,162.- | 3.99% |
| 25% | 167,475 บาท | 502,425.- | 11,296.- | 1.98% | 9,542.- | 2.79% | 8,314.- | 3.19% | 7,610.- | 3.89% |
| 30% | 200,970 บาท | 468,930.- | 10,543.- | 1.98% | 8,812.- | 2.55% | 7,720.- | 3.09% | 7,064.- | 3.79% |
MG4 MY2026 X LONG RANGE
749,900 บาท · หลังหักส่วนลด 749,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 37,495 บาท | 712,405.- | 17,389.- | 4.29% | 14,598.- | 4.59% | 12,798.- | 4.89% | 11,562.- | 5.19% |
| 10% | 74,990 บาท | 674,910.- | 16,248.- | 3.89% | 13,605.- | 4.19% | 11,899.- | 4.49% | 10,729.- | 4.79% |
| 15% | 112,485 บาท | 637,415.- | 15,027.- | 3.29% | 12,531.- | 3.59% | 10,866.- | 3.79% | 9,973.- | 4.49% |
| 20% | 149,980 บาท | 599,920.- | 13,893.- | 2.79% | 11,493.- | 2.99% | 10,027.- | 3.39% | 9,137.- | 3.99% |
| 25% | 187,475 บาท | 562,425.- | 12,645.- | 1.98% | 10,681.- | 2.79% | 9,307.- | 3.19% | 8,519.- | 3.89% |
| 30% | 224,970 บาท | 524,930.- | 11,802.- | 1.98% | 9,864.- | 2.55% | 8,642.- | 3.09% | 7,907.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) (ตัวอย่าง — โชว์รูมแก้ได้ที่หน้าแอดมิน) — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน