ตารางผ่อน MG URBAN
เลือกรุ่น กรอกส่วนลดตัวรถ แล้วตารางคำนวณค่างวดใหม่ทันที — เงินดาวน์ 5% / 10% / 15% / 20% / 25% / 30% ผ่อน 48 / 60 / 72 / 84 เดือน · ดาวน์โหลดเป็น PDF ได้
MG URBAN STANDARD
579,900 บาท · หลังหักส่วนลด 579,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 28,995 บาท | 550,905.- | 13,447.- | 4.29% | 11,289.- | 4.59% | 9,896.- | 4.89% | 8,941.- | 5.19% |
| 10% | 57,990 บาท | 521,910.- | 12,565.- | 3.89% | 10,521.- | 4.19% | 9,202.- | 4.49% | 8,297.- | 4.79% |
| 15% | 86,985 บาท | 492,915.- | 11,620.- | 3.29% | 9,690.- | 3.59% | 8,403.- | 3.79% | 7,712.- | 4.49% |
| 20% | 115,980 บาท | 463,920.- | 10,744.- | 2.79% | 8,888.- | 2.99% | 7,754.- | 3.39% | 7,065.- | 3.99% |
| 25% | 144,975 บาท | 434,925.- | 9,779.- | 1.98% | 8,260.- | 2.79% | 7,197.- | 3.19% | 6,588.- | 3.89% |
| 30% | 173,970 บาท | 405,930.- | 9,127.- | 1.98% | 7,628.- | 2.55% | 6,683.- | 3.09% | 6,115.- | 3.79% |
MG URBAN MAX
649,900 บาท · หลังหักส่วนลด 649,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 32,495 บาท | 617,405.- | 15,070.- | 4.29% | 12,652.- | 4.59% | 11,091.- | 4.89% | 10,020.- | 5.19% |
| 10% | 64,990 บาท | 584,910.- | 14,082.- | 3.89% | 11,791.- | 4.19% | 10,312.- | 4.49% | 9,298.- | 4.79% |
| 15% | 97,485 บาท | 552,415.- | 13,023.- | 3.29% | 10,860.- | 3.59% | 9,417.- | 3.79% | 8,643.- | 4.49% |
| 20% | 129,980 บาท | 519,920.- | 12,040.- | 2.79% | 9,961.- | 2.99% | 8,690.- | 3.39% | 7,918.- | 3.99% |
| 25% | 162,475 บาท | 487,425.- | 10,959.- | 1.98% | 9,257.- | 2.79% | 8,066.- | 3.19% | 7,383.- | 3.89% |
| 30% | 194,970 บาท | 454,930.- | 10,228.- | 1.98% | 8,549.- | 2.55% | 7,490.- | 3.09% | 6,853.- | 3.79% |
MG URBAN ULTRA
749,900 บาท · หลังหักส่วนลด 749,900 บาท
(มีการแก้ไขส่วนลด — ไม่ใช่ส่วนลดจากทางโชว์รูม)| ตัวเลือกดาวน์ | ยอดจัด | 48 เดือน | ดอกเบี้ย | 60 เดือน | ดอกเบี้ย | 72 เดือน | ดอกเบี้ย | 84 เดือน | ดอกเบี้ย | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | จำนวนชำระ | |||||||||
| 5% | 37,495 บาท | 712,405.- | 17,389.- | 4.29% | 14,598.- | 4.59% | 12,798.- | 4.89% | 11,562.- | 5.19% |
| 10% | 74,990 บาท | 674,910.- | 16,248.- | 3.89% | 13,605.- | 4.19% | 11,899.- | 4.49% | 10,729.- | 4.79% |
| 15% | 112,485 บาท | 637,415.- | 15,027.- | 3.29% | 12,531.- | 3.59% | 10,866.- | 3.79% | 9,973.- | 4.49% |
| 20% | 149,980 บาท | 599,920.- | 13,893.- | 2.79% | 11,493.- | 2.99% | 10,027.- | 3.39% | 9,137.- | 3.99% |
| 25% | 187,475 บาท | 562,425.- | 12,645.- | 1.98% | 10,681.- | 2.79% | 9,307.- | 3.19% | 8,519.- | 3.89% |
| 30% | 224,970 บาท | 524,930.- | 11,802.- | 1.98% | 9,864.- | 2.55% | 8,642.- | 3.09% | 7,907.- | 3.79% |
อัตราดอกเบี้ยปกติ (flat rate ต่อปี) (ตัวอย่าง — โชว์รูมแก้ได้ที่หน้าแอดมิน) — ไม่รวมประกันภัยและค่าธรรมเนียม ยอดจริงขึ้นกับการอนุมัติของสถาบันการเงิน · ตัวเลขสีแดง = อัตราดอกเบี้ยพิเศษ · ค่างวด = (ยอดจัด + ยอดจัด × ดอกเบี้ยต่อปี × จำนวนปี) ÷ จำนวนเดือน